FIUCÃO FILHOTES
Descrição do Produto
Níveis de Garantia:
Nutrientes | Valor | Unidade |
Umidade (Máx.) | 120,00 | g/kg |
Proteína Bruta (Mín.) | 280,00 | g/kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 90,00 | g/kg |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 60,00 | g/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 110,00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 18,00 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 24,00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 10,00 | g/kg |
Ácido Linoléico (Mín.) | 7.800,00 | mg/kg |
Ácido Linolênico (Mín.) | 400,00 | mg/kg |
Indicação de Uso:
• Alimento completo para cães em fase de crescimento.
• Produto destinado para cães de todas as raças.
Modo de Usar
Recomendação Alimentar Diária
Porte | Idade (Meses) | Peso (kg) | Consumo (g) |
Miniatura | 1 a 3 | 0,5 a 1,0 | 40 a 70 |
3 a 6 | 1,0 a 2,0 | 70 a 120 | |
6 a 9 | 2,0 a 3,0 | 120 a 165 | |
9 a 12 | 3,0 a 4,0 | 165 a 200 | |
Pequeno | 1 a 3 | 1,0 a 1,5 | 70 a 100 |
3 a 6 | 1,5 a 3,0 | 100 a 165 | |
6 a 9 | 3,0 a 9,0 | 165 a 370 | |
9 a 12 | 9,0 a 12,0 | 370 a 460 | |
Médio | 1 a 3 | 1,5 a 4,0 | 100 a 200 |
3 a 6 | 4,0 a 10,0 | 200 a 400 | |
6 a 9 | 10,0 a 15,0 | 400 a 550 | |
9 a 12 | 15,0 a 20,0 | 550 a 680 | |
Grande | 1 a 3 | 2,0 a 10,0 | 120 a 400 |
3 a 6 | 10,0 a 25,0 | 400 a 800 | |
6 a 9 | 25,0 a 30,0 | 800 a 920 | |
9 a 12 | 30,0 a 35,0 | 920 a 1030 | |
12 a 18 | 35,0 a 40,0 | 1030 a 1150 | |
Gigante | 1 a 3 | 2,0 a 15,0 | 120 a 550 |
3 a 6 | 15,0 a 30,0 | 550 a 920 | |
6 a 9 | 30,0 a 40,0 | 920 a 1150 | |
9 a 12 | 40,0 a 50,0 | 1150 a 1350 | |
12 a 18 | 50,0 a 60,0 | 1350 a 1550 |
Apresentação:
• 25,00 kg
Solicite um vendedor e abasteça sua loja.